屋根材の特徴と比較
屋根工事をお考えで屋根材を何にしようか迷った時は、ぜひ下の表で比較してみてください。
屋根は紫外線や風雨から家を守る大切な部分です。
放っておくと屋根材や家の腐食、老化が進み、思わぬ失費を伴う事もありますので、適切なメンテナンスがとても大切です。
当社は、リフォームの必要な屋根でも、今は必要でない屋根でも、「無料メール屋根診断」を行っておりますので、是非ご利用ください。
札幌屋根修理.comは、家族を守る大切な「屋根」を通じて、少しでも多くの方々へ安らぎ、幸せをお届けできればと思います。
石粒付ガルバリウム金属屋根 / ガルバリウム金属屋根
特長 | - | 自然石粒仕上化粧鋼板ガルバリウム鋼板の特長を参照。 |
強度 | ◎ | 金属なので割れはありません。 |
標準耐久年数 | ◎ | 50年~100年、30年は保証 |
kg/1㎡ | ◎ | 非常に軽い約7kg |
メンテナンス | ◎ | 外的要因がなければメンテナンスフリー |
平米単価 | ○ | 約6,500円~8,500円 種類によって価格が異なる。 |
デメリット | - | 扱っているところが少ない。 当社で扱っています。 |
トタン金属屋根
特長 | - | 薄い鉄板に亜鉛をメッキした鋼板。平板と波板があり、日本ではトタンで知られている。色あせや錆びが発生しやすい。 |
強度 | △ | 強度はあるが、色あせや錆びなどによる劣化で強度は下がる。 |
標準耐久年数 | △ | 10年~20年 |
kg/1㎡ | ◎ | 非常に軽い約5kg |
メンテナンス | × | 7年~10年で塗り替えもしくは葺き替えが必要。 |
平米単価 | ◎ | 約5,000円~約6,000円 |
デメリット | - | 雨音がうるさい。耐久年数が短いため、その都度ランニングコストがかかる。 |
スレート瓦(カラーベスト、コロニアル)
特長 | - | 軽量かつ単価も安い。また施工もしやすく、瓦にかわり日本の屋根の主流になった。しかし、耐久年数はやや短い。 |
強度 | × | 割れやすい。 |
標準耐久年数 | △ | 20年~25年 |
kg/1㎡ | ○ | 軽い約20kg |
メンテナンス | × | 7年~10年に1度、防水塗装が必要。20年以上経つと野地板も傷んでくるため、葺き替えが必要となる。 |
平米単価 | ◎ | 約4,500円~5,500円 種類によって価格が異なる。 |
デメリット | - | 定期的にメンテナンスが必要。ランニングコストが非常にかかる。 |
セメント瓦(モニエル瓦)
特長 | - | 日本瓦よりも軽く、単価も安い。耐久性もある。洋風・和風、どちらの外観にも合う。 |
強度 | △ | ある程度の強度はあるが、割れやすい。 |
標準耐久年数 | ○ | 30年~40年 |
kg/1㎡ | △ | 重い約40kg |
メンテナンス | △ | 塗料が劣化するため、15年~20年に1度、塗装が必要。 |
平米単価 | △ | 約8,000円~10,000円 種類によって価格が異なる。 |
デメリット | - | 定期的にメンテナンスが必要。 |
瓦
特長 | - | 日本古来からの瓦は耐久性に優れており、外的要因で壊れない限り長持ちする。陶器瓦や素焼き瓦など、種類も豊富。 |
強度 | △ | ある程度の強度はあるが、割れやすい。 |
標準耐久年数 | ◎ | 50年~100年 |
kg/1㎡ | × | 最も重い約55kg |
メンテナンス | ○ | メンテナンス(漆喰、締直し等)を定期的にしていれば何十年も持つが、その分維持費がかかる。 |
平米単価 | × | 約10,000円~15,000円 種類によって価格が異なる。 |
デメリット | - | 重量があるため家屋への負担が大きい。また地震に弱く、初期費用も高い。 |
ご相談・ご質問・見積もり・診断まで全て無料で行っております。
お気軽にお電話ください!
ご質問・ご相談はお問い合わせフォームへ